Horaires des lignes
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LE PETIT-QUEVILLY | Lycée Elisa Lemonnier | ![]() | 17:05 | |||||
| LE PETIT-QUEVILLY | Copernic | ![]() | 17:06 | |||||
| LE PETIT-QUEVILLY | Pergaud | ![]() | 17:07 | |||||
| LE PETIT-QUEVILLY | Ecole Gérard Philipe | ![]() | 17:09 | |||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rond-point des Bruyères | ![]() | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:11 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Lycée Les Bruyères | ![]() | 12:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:12 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Jean Rostand | ![]() | ||||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Lycée Marcel Sembat | ![]() | ||||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Langevin | ![]() | ||||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Salle Trianon | ![]() | ||||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Collège Zola | ![]() | 12:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:12 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Renaudel | ![]() | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:14 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Stade (Sotteville) | ![]() | 12:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:15 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | La Bastille | ![]() | 12:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:15 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Blot | ![]() | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:16 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Bois Grammont | ![]() | 12:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:17 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Saint-Yon | ![]() | 12:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:17 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Coquelicots | ![]() | 12:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:18 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Marquette | ![]() | 12:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:19 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Mouquet | ![]() | 12:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:20 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Eglise de St-Etienne-du-Rouvray | ![]() | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:21 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Mairie de St-Etienne-du-Rouvray | ![]() | 12:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:22 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Collège Picasso | ![]() | 12:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:22 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Languedoc | ![]() | 12:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:23 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Normandie | ![]() | 12:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:24 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Docteur Magnier | ![]() | 12:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:25 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Place Navarre | ![]() | 12:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:25 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Sologne | ![]() | 12:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:26 |
| OISSEL | Pont de la Chapelle | ![]() | 12:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:28 |
| OISSEL | Cité des Oiseaux | ![]() | 12:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:28 |
| OISSEL | Les Vosges | ![]() | 12:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:29 |
| OISSEL | Places Bel Air | ![]() | 12:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:30 |
| OISSEL | Collège Charcot | ![]() | 12:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:32 |
| OISSEL | Cimetière Jean Jaurès | ![]() | 12:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:32 |
| OISSEL | Complexe Sportif | ![]() | 12:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:33 |
| OISSEL | Place Emile Zola | ![]() | 12:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:34 |
| OISSEL | Place Ferrer | ![]() | 12:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:35 |
| OISSEL | Pôle Multimodal d'Oissel | ![]() | 12:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 17:36 |
| OISSEL | Plantrou | ![]() | 12:35 | 15:35 | 16:35 | 17:36 | ||
| OISSEL | Pôle Multimodal d'Oissel | ![]() | 12:37 | 15:37 | 16:37 | 17:38 | ||
| OISSEL | Place de la Paix | ![]() | 15:37 | 17:38 | ||||
| OISSEL | Ecoles Claudel-Ferry | ![]() | 15:38 | 17:39 | ||||
| OISSEL | Hôtel de Ville d'Oissel | ![]() | 15:40 | 17:41 | ||||
| OISSEL | Saint-Wandrille | ![]() | 15:41 | 17:42 | ||||
| OISSEL | Quesnot-Perreuse | ![]() | 15:42 | 17:43 | ||||
| OISSEL | Centre J. L'Herminier | ![]() | 15:44 | 17:45 | ||||
| OISSEL | 44 Route des Roches | ![]() | 15:44 | 17:45 | ||||
| OISSEL | 2249 Route des Roches | ![]() | 15:46 | 17:47 | ||||
| OISSEL | 1695 Route des Roches | ![]() | 15:47 | 17:48 | ||||
| OISSEL | 1180 Route des Roches | ![]() | 15:48 | 17:49 | ||||
| OISSEL | 712 Route des Roches | ![]() | 15:49 | 17:50 | ||||
| OISSEL | 352 Route des Roches | ![]() | 15:50 | 17:51 | ||||
Légende des modes de transport

Bus
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis
Se déplacer
Les tarifs
Le réseau mode d'emploi
e-services
TCAR
Espace téléchargement
Boutique en ligne
Etat du réseau
Trajets
Horaires
Prochains passages
Plans
Etat du réseau

Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page