Horaires des lignes
Fin
Plus tard
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ROUEN | Coteaux du Larmont | ![]() | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
| ROUEN | Docteur Hélot | ![]() | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 |
| ROUEN | Hallettes | ![]() | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 |
| ROUEN | Charles Muller | ![]() | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 |
| ROUEN | Lecarpentier | ![]() | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
| ROUEN | Petite Porte | ![]() | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 |
| ROUEN | Rue du Carrefour | ![]() | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 |
| ROUEN | Rue du Puits | ![]() | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 |
| ROUEN | Jules Marie | ![]() | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 |
| ROUEN | Réservoir | ![]() | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 |
| ROUEN | Boulingrin | ![]() | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 |
Légende des modes de transport
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis
Se déplacer
Les tarifs
Le réseau mode d'emploi
e-services
TCAR
Espace téléchargement
Boutique en ligne
Etat du réseau
Trajets
Horaires
Prochains passages
Plans
Etat du réseau

Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page